Bostik Thermelt 870 Natural 颗粒
Bostik Thermelt 870 Natural 颗粒,UL94 : V0
Bostik Thermelt 870 Natural
Key Features 产品特性:
- 外观:颗粒和条状;
- 主要应用在工业产品上
- 标准注塑用塑料
- 阻燃UL94 : V0 (UL file E116659)
![]() |
![]() |
| 物理性能 | 典型值 | 范围 |
| 基本组成 | 聚酰胺 | |
| 外观颜色 | 琥珀色 颗粒 | |
| 应用 | 低压成型 | |
| 耐温 ℃ | -40 ~ +125 | |
| 阻燃 UL94 | V-0 | |
| GWFI, ℃ 阻燃测试 灼热丝可燃性指数 |
||
| GWIT, ℃ 阻燃测试 灼热丝起燃性温度 |
||
| 黏度 MPa.s | 5,000, @210℃ | 4,000 ~ 6,000 |
| 软化点 ℃ | 144 | 139 ~ 149 |
| 含水率 % | <0.2 | |
| 维卡温度 ℃ | / | |
| 玻璃化温度 ℃ | -10 | |
| 抗张强度 Mpa | 4.6 | |
| 断裂强度 Mpa | 600 | |
| 断裂延伸率 % | 590 | |
| 密度 | ~1 | |
| 吸水率 % | 2.0 | |
| 肖氏硬度 | D47 | A94 |
| 熔胶温度 ℃ | 180 ~ 210 | |
| 模温范围 ℃ | 20 ~ 60 | |
| 干燥时间 H | 8 | |
| 干燥温度 ℃ | 70 | |
| 加工含水率 % | <0.2 | |
| 电阻率 ohms-cm | - | |
| 介电强度 KV.mm | - | |
| 相对介电常数 F.m | - | |
| 包装 | PE-包装袋, 净重 20 kg | |
| 形状 | 颗粒 | |
| 产地 | 法国 | |
| 其它 | ||
以上数值仅为代表性参考数值,不作为产品质量检验标准。针对有特殊要求的应用,在选择材料前请与供应商进行数据确认。
本网页中提供的产品技术信息仅供参考。它们会随不同的工况条件,如设备类型,材质等改变。
本网页中提供的产品技术信息仅供参考。它们会随不同的工况条件,如设备类型,材质等改变。

