Bostik Thermelt 865 Black
Bostik Thermelt 865 Black,出色的流动性、优异附着力、极佳耐寒性-50℃
Bostik Thermelt 865 Black
Key Features 产品特性:
- 出色的流动性、优异附着力、极佳耐寒性-50℃
- 对PVC和ABS塑料具有良好的附着力
- 在负温度下具有良好的抗脆性:密封剂保持柔性,在暴露于寒冷时不会断裂
- 符合易燃性标准UL94 V0:优异的阻燃性能
![]() |
![]() |
| 物理性能 | 典型值 | 范围 |
| 基本组成 | 聚酰胺 | |
| 外观颜色 | 黑色 颗粒 | |
| 应用 | 低压成型 | |
| 耐温 ℃ | -55 ~+120 | |
| 阻燃 UL94 | V-0 | |
| GWFI, ℃ 阻燃测试 灼热丝可燃性指数 |
||
| GWIT, ℃ 阻燃测试 灼热丝起燃性温度 |
||
| 黏度 MPa.s | 3,000, @210℃ | 2,500 ~ 3,500 |
| 软化点 ℃ | 158 | 149 ~ 165 |
| 含水率 % | <0.2 | |
| 维卡温度 ℃ | 31 | |
| 玻璃化温度 ℃ | -50 | |
| 抗张强度 Mpa | >2.8 | |
| 断裂强度 Mpa | 3.0 | |
| 断裂延伸率 % | >200 | |
| 密度 | ~1 | |
| 吸水率 % | 3,0 | |
| 肖氏硬度 | D31 | A80 |
| 熔胶温度 ℃ | 190 ~ 210 | |
| 模温范围 ℃ | 20 ~ 60 | |
| 干燥时间 H | 8 | |
| 干燥温度 ℃ | 70 | |
| 加工含水率 % | <0.2 | |
| 电阻率 ohms-cm | 2.8*1011 | |
| 介电强度 KV.mm | 18 | |
| 相对介电常数 F.m | 5.7 | |
| 包装 | PE-包装袋, 净重 20 kg | |
| 形状 | 颗粒 | |
| 产地 | 法国 | |
| 其它 | ||
以上数值仅为代表性参考数值,不作为产品质量检验标准。针对有特殊要求的应用,在选择材料前请与供应商进行数据确认。
本网页中提供的产品技术信息仅供参考。它们会随不同的工况条件,如设备类型,材质等改变。
本网页中提供的产品技术信息仅供参考。它们会随不同的工况条件,如设备类型,材质等改变。

